Thang cuốn

Danh mục:

Mô tả

Mô tả:
Royal Group từ khi được thành lập đến nay, đã nhanh chóng trở thành một công ty có uy tín trên thị trường trong việc cung cấp, lắp đặt và bảo trì các loại thang máy tại Việt Nam.
Schindler được biết đến là hãng thang máy danh tiếng với một chuỗi những sản phẩm ngày càng được nâng cao về chất lượng, thân thiện với môi trường, tiết kiệm điện năng…
Tại Thụy Sĩ , Schindler đã 3 lần liên tiếp nằm trong danh sách 100 công ty sáng tạo nhất toàn cầu do tạp chí danh tiếng Forbes bầu chọn, cùng với hàng loạt những thương hiệu lớn như Apple, Google, Amazon…
Thang máy Schindler có nhiều ưu điểm vượt trội so với các loại thang máy khác như: chiều sâu hố pít nhỏ, chiều cao OH thấp…vì thế rất phù hợp với những công trình cải tạo sửa chữa, công trình biệt thự, công trình giới hạn về chiều cao.
Royal Group tự hào là Đại Lý chính thức của thang máy Schindler tại thị trường Việt Nam.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

Schindler 9300 Advanced Edition  Type 10 • 30°-K
Rise: max. 6 m at a step width of 1,000 mm
Balustrade: design E
Balustrade height: 900 / 1,000 mm
Inclination: 30
Step width: 600 / 800 / 1,000 mm
Step run: 2 horizontal steps

Step width (mm) 600 800     1,000
A: Step width 600 800       1,000
B: Width between handrails 758 958       1,158
C: Handrail center distance 838       1,038       1,238
D: Width of escalator       1,140       1,340       1,540
E: Width of pit       1,200       1,400       1,600
Hmax: Maximum rise       6,000       6,000       6,000

 

Step width
A
Rise
H
(mm)
Weight
(kN)
Support loads Transp. Dimensions
Balustrade height
R1 (kN) R2 (kN) h (mm) l (mm)
600       3,000 52 44 38       2,740     10,860
      3,500 56 47 41       2,760     11,850
      4,000 59 50 44       2,780     12,840
      4,500 62 53 47       2,800     13,840
      5,000 65 56 50       2,820     14,830
      5,500 69 58 53       2,830     15,830
      6,000 72 61 56       2,840     16,820
800       3,000 55 50 45       2,740     10,860
      3,500 59 54 48       2,760     11,850
      4,000 62 57 52       2,780     12,840
      4,500 66 61 55       2,800     13,840
      5,000 69 64 58       2,820     14,830
      5,500 73 68 62       2,830     15,830
      6,000 76 71 65       2,840     16,820
1000       3,000 59 57 51       2,740     10,860
      3,500 62 61 55       2,760     11,850
      4,000 66 65 59       2,780     12,840
      4,500 70 69 63       2,800     13,840
      5,000 73 73 67       2,820     14,830
      5,500 85 82 74       2,830     15,830
      6,000 89 86 79       2,840     16,820

Schindler 9300 Advanced Edition  Type 10 • 30°-M
Rise:max. 8 m at a step width of 1,000 mm
Balustrade:design E
Balustrade height:900 / 1,000 mm
Inclination:30
Step width:600 / 800 / 1,000 mm
Step run:3 horizontal steps

Step width [mm] 600 800 1,000
A: Step width 600 800 1,000
B: Width between handrails 758 958 1,158
C: Handrail center distance 838 1,038 1,238
D: Width of escalator 1,140 1,340 1,540
E: Width of pit 1,200 1,400 1,600
Lmax. 1) : Limiting span length 19,300 17,600 16,200
Hmax.: Maximum rise 12,000 9,300 8,000

 

Step width A [mm] Rise
H [mm]
Weight [kN] Support loads Transp. Dimensions Balustrade height
1000
R1 [kN] R2 [kN]  h [mm]  I [mm]
600 3,000 58 48 42 2,850 11,610
3,500 61 51 45 2,880 12,590
4,000 65 54 48 2,910 13,580
4,500 68 57 51 2,930 14,570
5,000 72 60 54 2,950 15,570
5,500 75 63 57 2,970 16,560
6,000 78 66 60 2) 2)
800 3,000 61 55 49 2,850 11,610
3,500 65 58 53 2,880 12,590
4,000 68 62 56 2,910 13,580
4,500 72 65 60 2,930 14,570
5,000 76 69 63 2,950 15,570
5,500 82 74 68 2,970 16,560
6,000 86 78 72 2) 2)
1000 3,000 65 62 56 2,850 11,610
3,500 69 66 61 2,880 12,590
4,000 73 70 65 2,910 13,580
4,500 79 76 70 2,930 14,570
5,000 83 80 74 2,950 15,570
5,500 90 87 79 2,970 16,560
6,000 94 91 83 2) 2)

 

Step width A
[mm]
rise H
[mm]
Weight [kN] Support loads Transp. dimensions Balustrade height 1,000
r[kN] r[kN] r[kN] h3) [mm] [mm]
800 9,000 111 53 44 104 4) 4)
10,000 119 56 47 114 4) 4)
11,000 126 59 49 123 4) 4)
12,000 133 61 52 133 4) 4)
13,000 147 67 58 142 4) 4)
15,000 169 78 63 162 5) 5)
9,000 118 60 50 121 4) 4)
10,000 126 63 53 132 4) 4)
11,000 140 69 60 142 4) 4)
12,000 154 78 63 154 4) 4)
13,000 163 81 66 165 4) 4)

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Thang cuốn”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *